Hier ist es uns möglich, mit einer von uns bereitgestellten Blanko-Importliste bereits vorhandenes Personal bzw. Personaldaten in Wioffice zu importieren.
Die Datei muss folgenden Aufbau haben:
- Dateiart: Text, bzw. CSV
- Feld-Trennzeichen: ; (Semikolon)
- Spaltenüberschriften: Ohne Spaltenüberschriften
Die Datei muss folgende Spalten haben:
- Personalnummer
- Nachname
- Vorname
- Straße
- Hausnummer
- Ort
- PLZ
- Staat Kürzel -> *1)
- Nationalität -> *2)
- frei (wird nicht verwendet)
- Geschlecht -> *3)
- Geburtstag im Format dd.mm.yyyy
- Geburtsname
- Geburtsort
- Familienstand -> *4)
- Familienstand seit im Format dd.mm.yyyy
- frei (wird nicht verwendet)
- Telefon
- Sozialversicherungsnummer
Alle weiteren Spalten werden ignoriert
Die restlichen Daten, wie zum Beispiel der Status, werden aus der gewählten Jobvorlage übernommen.
Die Zuordnung der Person erfolgt über die Personalnummer. Daher ist die Angabe der Personalnummer verpflichtend. Sollte es eine Person mit der in der Datei angegebenen Personalnummer bereits geben, wird diese Person nicht importiert!
*1) und *2)
Für den Wert in der Spalte "Staat Kürzel" muss der entsprechende Wert aus der Spalte "Kürzel" in der Datei angegeben sein. Für die Nationalität der Wert in der Spalte "Nationalität"
Land | Nationalität | Kürzel |
Afghanistan | afghanisch | AF |
Ägypthen | ägyptisch | EG |
Albanien | albanisch | AL |
Algerien | algerisch | DZ |
Andorra | andorranisch | AD |
Angola | angolanisch | AO |
Antigua und Barbuda | antiguanisch | AG |
Äquatorialguinea | äquatorialguineisch | GQ |
Argentinien | argentinisch | AR |
Armenien | armenisch | AM |
Aserbaidschan | aserbaidschanisch | AZ |
Äthiopien | äthiopisch | ET |
Australien | australisch | AU |
Bahamas | bahamaisch | BS |
Bahrain | bahrainisch | BH |
Bangladesch | bangladeschisch | BD |
Barbados | barbadisch | BB |
Belgien | belgisch | BE |
Belize | belizisch | BZ |
Benin | beninisch | BJ |
Bhutan | bhutanisch | BT |
Bolivien | bolivisch | BO |
Bosnien und Herzegowina | bhutanisch | BA |
Botswana | botsuanisch | BW |
Brasilien | brasilianisch | BR |
Brunei | bruneiisch | BN |
Bulgarien | bulgarisch | BG |
Burkina Faso | burkinisch | BF |
Burundi | burundisch | BI |
Chile | chilenisch | CL |
Republik China | chinesisch (REP) | TW |
Volksrepublik China | chinesisch (VR) | CN |
Cookinseln | neuseeländisch | CK |
Costa Rica | costa-ricanisch | CR |
Dänemark | dänisch | DK |
Deutschland | deutsch | DE |
Dominica | dominicanisch | DM |
Dominikanische Republik | dominikanisch | DO |
Dschibuti | dschibutisch | DJ |
Ecuador | ecuadorianisch | EC |
El Salvador | salvadorianisch | SV |
Elfenbeinküste | NULL | CI |
Eritrea | eritreisch | ER |
Estland | estnisch | EE |
Fidschi | fidschianisch | FJ |
Finnland | finnisch | FI (SF) |
Frankreich | französisch | FR |
Gabun | gabunisch | GA |
Gambia | gambisch | GM |
Georgien | georgisch | GE |
Ghana | ghanaisch | GH |
Grenada | grenadisch | GD |
Griechenland | griechisch | GR |
Guatemala | guatemaltekisch | GT |
Guinea | guineisch | GN |
Guinea-Bissau | guinea-bissauisch | GW |
Guyana | guyanisch | GY |
Haiti | haitianisch | HT |
Honduras | honduranisch | HN |
Indien | indisch | IN |
Indonesien | indonesisch | ID |
Irak | irakisch | IQ |
Iran | iranisch | IR |
Irland | irisch | IE |
Island | isländisch | IS |
Israel | israelisch | IL |
Italien | italienisch | IT |
Jamaika | jamaikanisch | JM |
Japan | japanisch | JP |
Jemen | jemenitisch | YE |
Jordanien | jordanisch | JO |
Kambodscha | kambodschanisch | KH |
Kamerun | kamerunisch | CM |
Kanada | kanadisch | CA |
Kap Verde | NULL | CV |
Kasachstan | kasachisch | KZ |
Katar | katarisch | QA |
Kenia | kenianisch | KE |
Kirgisistan | kirgisisch | KG |
Kiribati | kiribatisch | KI |
Kolumbien | komorisch | CO |
Komoren | komorisch | KM |
Kongo, Demokratische Republik | der Demokratischen Republik Kongo | CD |
Kongo, Republik | kongolesisch | CG |
Korea, Nord | nordkoreanisch | KP |
Korea, Süd | südkoreanisch | KR |
Kosovo | kosovarisch | |
Kroatien | kroatisch | HR |
Kuba | kubanisch | CU |
Kuwait | kuwaitisch | KW |
Laos | laotisch | LA |
Lesotho | lesothisch | LS |
Lettland | lettisch | LV |
Libanon | libanesisch | LB |
Liberia | liberianisch | LR |
Libyen | libysch | LY |
Liechtenstein | liechtensteinisch | LI |
Litauen | litauisch | LT |
Luxemburg | luxemburgisch | LU |
Madagaskar | madagassisch | MG |
Malawi | malawisch | MW |
Malaysia | malaysisch | MY |
Malediven | maledivisch | MV |
Mali | malisch | ML |
Malta | maltesisch | MT |
Marokko | marokkanisch | MA |
Marshallinseln | marshallisch | MH |
Mauretanien | mauretanisch | MR |
Mauritius | mauritisch | MU |
Mazedonien | mazedonisch | MK |
Mexiko | mexikanisch | MX |
Mikronesien | mikronesisch | FM |
Moldawien | NULL | MD |
Monaco | monegassisch | MC |
Mongolei | mongolisch | MN |
Montenegro | montenegrinisch | ME |
Mosambik | mosambikanisch | MZ |
Myanmar | myanmarisch | MM |
Namibia | namibisch | NA |
Nauru | nauruisch | NR |
Nepal | nepalesisch | NP |
Neuseeland | neuseeneuseeländischl | NZ |
Nicaragua | nicaraguanisch | NI |
Niederlande | niederländisch | NL |
Niger | nigrisch | NE |
Nigeria | nigerianisch | NG |
Niue | neuseeländisch | NU |
Norwegen | norwegisch | NO |
Oman | omanisch | OM |
Österreich | österreichisch | AT |
Osttimor | NULL | TL (TP) |
Pakistan | pakistanisch | PK |
Palästina | palestinensisch | PS |
Palau | palauisch | PW |
Panama | panamaisch | PA |
Papua-Neuguinea | papua-neuguineisch | PG |
Paraguay | paraguayisch | PY |
Peru | peruanisch | PE |
Philippinen | philippinisch | PH |
Polen | polnisch | PL |
Portugal | portugiesisch | PT |
Ruanda | ruandisch | RW |
Rumänien | rumänisch | RO |
Russland | russisch | RU |
Salomonen | salomonisch | SB |
Sambia | sambisch | ZM |
Samoa | samoanisch | WS |
San Marino | san-marinesisch | SM |
Sao Tomé und Principe | são-toméisch | ST |
Saudi-Arabien | saudi-arabisch | SA |
Schweden | schwedisch | SE |
Schweiz | schweizerisch | CH |
Senegal | senegalesisch | SN |
Serbien | serbisch | RS |
Seychellen | seychellisch | SC |
Sierra Leone | sierra-leonisch | SL |
Simbabwe | simbabwisch | ZW |
Singapur | singapurisch | SG |
Slowakei | slowakisch | SK |
Slowenien | slowenisch | SI |
Somalia | somalisch | SO |
Spanien | spanisch | ES |
Sri Lanka | sri-lankisch | LK |
St. Kitts und Nevis | von St. Kitts und Nevis | KN |
St. Lucia | lucianisch | LC |
St. Vincent und die Grenadinen | vincentisch | VC |
Südafrika | südafrikanisch | ZA |
Sudan | sudanesisch | SD |
Südsudan | südsudanesisch | SS |
Suriname | surinamisch | SR |
Swasiland | swasiländisch | SZ |
Syrien | syrisch | SY |
Tadschikistan | tadschikisch | TJ |
Tansania | tansanisch | TZ |
Thailand | thail | TH |
Togo | togoisch | TG |
Tonga | tongaisch | TO |
Trinidad und Tobago | von Trinidad und Tobago | TT |
Tschad | tschadisch | TD |
Tschechien | tschechisch | CZ |
Tunesien | tunesisch | TN |
Türkei | türkisch | TR |
Turkmenistan | turkmenisch | TM |
Tuvalu | tuvaluisch | TV |
Uganda | ugandisch | UG |
Ukraine | ukrainisch | UA |
Ungarn | ungarisch | HU |
Uruguay | uruguayisch | UY |
Usbekistan | usbekisch | UZ |
Vanuatu | vanuatuisch | VU |
Vatikanstadt | vatikanisch | VA |
Venezuela | venezolanisch | VE |
Vereinigte Arabische Emirate | der Vereinigten Arabischen Emirate | AE |
Vereinigte Staaten | amerikanisch | US |
Vereinigtes Königreich | britisch | GB (UK) |
Vietnam | vietnamesisch | VN |
Weißrussland | weißrussisch | BY |
Westsahara | marokkanisch | EH |
Zentralafrikanische Republik | zentralafrikanisch | CF |
Zypern | zyprisch | CY |
*3) zulässige Werte:
männlich
weiblich
divers
unbekannt
*4) zulässige Werte:
ledig
verheiratet
verwitwet
geschieden
dauernd getrennt lebend
verpartnert
entpartnert
partnerhinterblieben
Familienstand unbekannt